MXT-1301 metal capillary column (stainless steel treated with Siltek technology)
(Low to medium polarity stationary phase; Crossbond technology bonding 6% cyanopropylphenyl-94% dimethyl polysiloxane)
Product details
MXT®-1301 Metal capillary column(Siltek®Technically processed stainless steel)
(Low to medium polarity stationary phase;Crossbond®Technical bonding6%Cyanopropyl phenyl-94%dimethylpolysiloxane)
Description:
·Universal column: used for analyzing solvents, alcohols, oxides, and organic volatile compoundsVOC
·Temperature range:-20°Carrive280°C
·Equivalent toUSP G43stationary phase
Similar to fixed phase:DB-1301, DB-624, HP-1301, SPB-1301, SPB-624
order No#
| length | inside diameter | thickness | unit |
76020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
76023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
76026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
76050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
76053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
76056 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
76021 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
76024 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
76027 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
76051 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
76054 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
76057 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
76066 | 15m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
76069 | 30m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
76072 | 60m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
76022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
76025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
76028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
76052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
76055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
76058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
76067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
76070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
76073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
76082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
76085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
76088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
Showing 21 to 27 of 27 entries
Online inquiry